dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Borba, José Alonso | |
dc.contributor.author | Souza, Cláudia Regina de | |
dc.date.accessioned | 2017-08-24T19:31:41Z | |
dc.date.available | 2017-08-24T19:31:41Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/178655 | |
dc.description | TCC (Graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Socioeconômico. Curso de Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo deste artigo é analisar o comportamento financeiro dos alunos do Centro de Ciências Agrárias, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A população da pesquisa é composta por 1283 acadêmicos dos cursos de Agronomia, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Engenharia de Aquicultura e Zootecnia. A amostra final foi de 191 respondentes, o que equivale a 14,88% da população alvo e representa um erro amostral de 6%. Os principais resultados obtidos com esta pesquisa foram que a maioria dos estudantes não controlam os seus gastos financeiros, o que leva a importância da educação financeira. Destaca-se ainda que quanto ao consumo inconsciente a maioria são mulheres, 46,1% dos entrevistados alegam que gostariam de ter um nível melhor de educação financeira, e 94% concordam que a educação financeira deva ser tratada nas escolas e nas faculdades. | pt_BR |
dc.format.extent | 20 p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.subject | Finanças Pessoais | pt_BR |
dc.subject | Educação Financeira | pt_BR |
dc.subject | Centro de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.title | O comportamento financeiro de alunos do centro de ciências agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
O comportamento ... cias Agrarias da UFSC.docx | 357.2Kb | Microsoft Word 2007 |
View/ |