dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Vogel, Daisi Irmgard | |
dc.contributor.author | Fernandes, Thaís Ferraz Rodrigues | |
dc.date.accessioned | 2017-02-14T13:29:36Z | |
dc.date.available | 2017-02-14T13:29:36Z | |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/173286 | |
dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Comunicação e Expressão. Jornalismo. | pt_BR |
dc.description.abstract | O instituto Promundo estimou que o Brasil ocupa o quarto lugar em números absolutos no ranking mundial de casamento infantil. De acordo com o levantamento, 877 mil mulheres brasileiras com idades entre 20 e 24 anos se casaram antes dos 15 anos e 3 milhões se casaram antes dos 18 anos. O último censo do IBGE, realizado em 2010, constatou que 656 mil crianças e adolescentes viviam em uniões consensuais, civis e/ou religiosas no Brasil; destes/as, 88 mil eram menores de 14 anos. Esta grande reportagem relata o cotidiano de cinco meninas e um menino catarinenses que se casaram antes de completar 18 anos. A partir das histórias e reflexões dos/as entrevistados/as, a reportagem aborda temas como infância e adolescência, casamento, gravidez, violência doméstica, gênero e políticas públicas. | pt_BR |
dc.format.extent | 16 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.subject | direitos humanos | pt_BR |
dc.subject | direito da criança e do adolescente | pt_BR |
dc.subject | casamento infantil | pt_BR |
dc.title | Enfim sós | pt_BR |
dc.type | TCCgrad | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
Projeto de TCC_Thaís Ferraz.pdf | 685.3Kb |
View/ |
Projeto_TCC | |
Relatório Técnico_Thaís Ferraz.pdf | 405.2Kb |
View/ |
Relatório_TCC | |
TCC_Thaís Ferraz.pdf | 15.62Mb |
View/ |
TCC |