dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Silveira, Mauro César | |
dc.contributor.author | Burbulhan, Talita | |
dc.date.accessioned | 2016-12-20T12:50:43Z | |
dc.date.available | 2016-12-20T12:50:43Z | |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/171739 | |
dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Comunicação e Expressão. Jornalismo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Dentre as cidades brasileiras, Florianópolis é a capital com o maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e possui a terceira cesta básica mais cara do Brasil. Em 68 assentamentos precários espalhados pelo município vivem as trabalhadoras e trabalhadores que são a base desse cenário de riqueza. A partir da história de uma dessas comunidades pretende-se abordar as alternativas de acesso à moradia das pessoas de baixa renda da capital catarinense. A escolha pelo Morro da Mariquinha se deu pela localização central, mesmo distante sete quadras da Prefeitura Municipal, suas demandas habitacionais permanecem invisibilizadas pelo Poder Executivo. | pt_BR |
dc.format.extent | 15 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.subject | jornalismo social | pt_BR |
dc.subject | habitação | pt_BR |
dc.subject | moradia | pt_BR |
dc.title | A cidade aos nossos pés | pt_BR |
dc.type | TCCgrad | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
RELATÓRIO (1).pdf | 326.7Kb |
View/ |
Relatório_TCC | |
PRÉ-PROJETO (1).pdf | 438.9Kb |
View/ |
Projeto_TCC | |
A CIDADE AOS NOSSOS PES (1).pdf | 320.3Kb |
View/ |
TCC | |
PANFLETO - PARTE - 1 (1).pdf | 332.0Kb |
View/ |
Panfleto_1 | |
PANFLETO - PARTE - 2 (1).pdf | 171.7Kb |
View/ |
Panfleto_2 |