dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Nunes, Ricardo José | |
dc.contributor.author | Galli, Dalila Rosmary Lovato | |
dc.date.accessioned | 2016-09-09T18:19:23Z | |
dc.date.available | 2016-09-09T18:19:23Z | |
dc.date.issued | 2016-07 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/167252 | |
dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências Físicas e Matemáticas. Curso de Química. | pt_BR |
dc.description.abstract | As chalconas são cetonas α,β-insaturadas, de grande diversidade estrutural e que apresentam várias atividades biológicas relatadas na literatura. Tais características despertam um grande interesse para a química medicinal, dentre elas, o tratamento do câncer (leucemia). Neste trabalho, foram sintetizadas 11 chalconas, das quais 4 são inéditas, por meio da condensação de Claisen-Schmidt entre a 1-naftilacetofenona e aldeídos substituídos, em etanol e meio básico. A atividade citotóxica das chalconas 1a-k foram avaliadas frente a células leucêmicas de linhagem K562. Os compostos 1e e 1g apresentaram os melhores resultados iniciais, com valores de 75 e 78 % de inibição dessas células respectivamente. Assim será dada a continuidade aos testes, com a determinação do IC50 para estes compostos, bem como estudos mais aprofundados do seu mecanismo de ação. | pt_BR |
dc.format.extent | 42 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.subject | Chalcona | pt_BR |
dc.subject | síntese | pt_BR |
dc.subject | leucemia | pt_BR |
dc.title | Síntese e caracterização de chalconas derivadas da 1-naftilacetofenona com atividade citotóxica em células leucêmicas da linhagem K562 | pt_BR |
dc.type | TCCgrad | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
TCC2_Dalila.pdf | 2.340Mb |
View/ |