dc.date.accessioned | 2014-10-22T18:28:10Z | |
dc.date.available | 2014-10-22T18:28:10Z | |
dc.date.issued | 2014-10-22 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/126338 | |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | CTC | pt_BR |
dc.subject | Centro Tecnológico | pt_BR |
dc.subject | Cota Mensal | pt_BR |
dc.subject | Direção do CTC | pt_BR |
dc.subject | Cota Mensal | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Química e Alimentos | pt_BR |
dc.title | COTA MENSAL DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E ALIMENTOS | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
COTA MENSAL DO ... IA QUÍMICA E ALIMENTOS.pdf | 184.9Kb |
View/ |