dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina. | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Lunkes, Rogério João | |
dc.contributor.author | Füllgraf, Alex Philippi | |
dc.date.accessioned | 2014-09-15T12:44:35Z | |
dc.date.available | 2014-09-15T12:44:35Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/125360 | |
dc.description | TCC (Graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Socioeconômico. Curso de Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo determinar o custo do Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF, com os acidentes ocorridos nas rodovias federais no trecho de circunscrição da Unidade Operacional de Biguaçu - UOBI. A PRF, órgão da Administração Direta do Governo Federal está presente em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal, sendo responsável pela fiscalização e segurança de todos os que transitam pelas Rodovias Federais. A metodologia utilizada quanto aos objetivos é descritiva, quanto aos procedimentos foi feito um estudo de caso, por referir-se a um caso específico. A abordagem utilizada é qualitativa e quantitativa, pois foram feitas análises mais profundas em relação ao tema estudado. Por fim o trabalho chega ao custo médio de R$ 122,50 por acidente ocorrido na região pesquisada, e verifica que são valores muito altos para o DPRF. | pt_BR |
dc.format | f. | |
dc.format.extent | 52 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis | pt_BR |
dc.subject | ABC | pt_BR |
dc.subject | Custos | pt_BR |
dc.subject | Acidentes | pt_BR |
dc.title | Aplicação do custo baseado em atividades - ABC para determinar o custo no atendimento de acidentes: um estudo de caso na unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal de Biguaçu | pt_BR |
dc.type | TCCgrad | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Contabeis294141.pdf | 348.4Kb |
View/ |