dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina. | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Cruz, Flávio da | |
dc.contributor.author | Nunes, Zoroastro | |
dc.date.accessioned | 2014-09-08T13:46:54Z | |
dc.date.available | 2014-09-08T13:46:54Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/125007 | |
dc.description | TCC (Graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Socioeconômico. Curso de Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.description.abstract | A pesquisa apresenta uma análise contábil nos demonstrativos da execução orçamentária e da dívida pública, dentre outros, no período de 2000 a 2004, identificando o esforço do setor público brasileiro para a manutenção de uma gestão fiscal responsável bem como verificando a eficácia desse esforço, mediante a avaliação do impacto dos superávits primários na dívida do setor público brasileiro. Para tanto faz uma exposição de conceitos sobre setor público, política fiscal e atividade financeira do Estado sob o enfoque da Contabilidade Pública. Traz, também, um apanhado histórico das finanças públicas demonstrando o quanto o Estado brasileiro, desde sua criação, buscou reiterados endividamentos para socorrer suas finanças deficitárias. | pt_BR |
dc.format | f. | |
dc.format.extent | 130 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis | pt_BR |
dc.subject | Superávit Primário | pt_BR |
dc.subject | Análise de Contas | pt_BR |
dc.subject | Balanço Orçamentário | pt_BR |
dc.subject | Dívida Pública | pt_BR |
dc.title | O superávit primário e seu impacto na dívida líquida do setor público: uma análise contábil de 2000 a 2004. 2005 | pt_BR |
dc.type | TCCgrad | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Contabeis294255.pdf | 2.215Mb |
View/ |