dc.contributor.advisor | Kobiyama, Masato | pt_BR |
dc.contributor.author | Corrêa, Gabriela Pacheco | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-08-26T18:41:53Z | |
dc.date.available | 2014-08-26T18:41:53Z | |
dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/124502 | |
dc.title | Aplicação do modelo FLO-2D para determinação das áreas de inundação em Rio dos Cedros / SC | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
223.pdf | 1.902Mb |
View/ |