dc.contributor.advisor | Cheung, Peter Batista | pt_BR |
dc.contributor.author | Kusterko, Sheila Karoline | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-08-26T18:38:32Z | |
dc.date.available | 2014-08-26T18:38:32Z | |
dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/124453 | |
dc.title | Uso de indicadores de desempenho como auxílio nos estudos de eficiência energética em sistemas de abastecimento de água. | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
165.pdf | 8.186Mb |
View/ |