dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Nunes, Maurício Simiano | |
dc.contributor.author | Alves, Gustavo | |
dc.date.accessioned | 2014-08-19T16:26:48Z | |
dc.date.available | 2014-08-19T16:26:48Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/123759 | |
dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é analisar o fluxo externo de capital na economia brasileira desde a criação do Plano Real. Para tanto, utiliza-se um conjunto de variáveis macroeconômicas, como a taxa de juros SELIC, o índice de preços ao consumidor amplo IPCA e a taxa de câmbio nominal PTAX, para verificar os movimentos do fluxo externo de capital. A análise dos dados foi dividida em capítulos onde são verificados os fatores determinantes para o fluxo externo de capital, como também os respectivos movimentos do capital externo. Ao longo do trabalho são analisadas as correlações entre as variáveis macroeconômicas, com causas e efeitos na economia brasileira. Em consequência, com base nos resultados obtidos, conclui-se que há uma forte relação entre as variáveis, SELIC, IPCA e PTAX que permita explicar o fluxo externo de capital. | pt_BR |
dc.format.extent | 83 f. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis | pt_BR |
dc.subject | Fluxo externo de capital | pt_BR |
dc.subject | Taxa de Juros SELIC | pt_BR |
dc.subject | Índice de Preços IPCA | pt_BR |
dc.subject | Taxa de Câmbio PTAX | pt_BR |
dc.title | Fluxo externo de capital e as relações na economia brasileira: uma análise no período pós-Plano Real | pt_BR |
dc.type | TCCgrad | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Economia292790.pdf | 416.2Kb |
View/ |