dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Biage, Milton | |
dc.contributor.author | Ferreira, Eduardo de Sá | |
dc.date.accessioned | 2014-08-06T13:52:32Z | |
dc.date.available | 2014-08-06T13:52:32Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/122530 | |
dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho buscou analisar as políticas monetárias e cambiais trazendo teorias relevantes sobre sua dinâmica e seu funcionamento. Dando principal ênfase a economia brasileira, sendo esta analisada desde 1968. A estabilidade da nossa economia foi um dos principais temas analisados, com ênfase ao ano de 1994, com o Plano Real e 1999, com a adoção do regime cambial flutuante. Foi analisada também a economia de alguns países, mesmo que de maneira mais rápida, como o Chile e a Argentina, esta analise compreende as políticas cambiais desses países principalmente nos anos 90. Por fim foi analisado num modelo econométrico Garch, o comportamento da taxa de câmbio de quatro países, Brasil, Chile, Argentina e Canadá, após assumir o regime de cambio flutuante. | pt_BR |
dc.format.extent | 103 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis | pt_BR |
dc.subject | Regimes Cambiais | pt_BR |
dc.subject | Política Monetária | pt_BR |
dc.subject | Influxo de Capitais | pt_BR |
dc.title | A influência dos regimes cambiais na entrada e saída de capitais no Brasil de 1994-2008 | pt_BR |
dc.type | TCCgrad | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Economia291898.pdf | 751.9Kb |
View/ |