dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Seabra, Fernando | |
dc.contributor.author | Mattos, Michelle | |
dc.date.accessioned | 2014-08-01T18:17:22Z | |
dc.date.available | 2014-08-01T18:17:22Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/122454 | |
dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho destina-se a um estudo empírico dos padrões de especialização no comércio Brasil – China. Dá-se especial atenção aos principais produtos exportados no período de 1989 a 2006, objetivando avaliar a competitividade e o dinamismo das relações comerciais. A partir da análise proposta por Yeats (1998), avalia-se um conjunto de indicadores de comércio (Intensidade do Comércio, Orientação Regional e Vantagem Comparativa Revelada), os quais demonstram as preferências de comércio. Conclui-se que o Brasil promove um comércio aberto, dado que suas relações comerciais com o mundo são superiores ao comércio bilateral com a China e muito mais intenso em tecnologia. Para o comércio com a China, observa-se que o Brasil tende a exportar commodities e produtos com baixa tecnologia. | pt_BR |
dc.format.extent | 68 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis | pt_BR |
dc.subject | China | pt_BR |
dc.subject | Comércio Bilateral | pt_BR |
dc.subject | Vantagem Comparativa | pt_BR |
dc.subject | Competitividade | pt_BR |
dc.title | Padrões de especializações no comércio Brasil - China | pt_BR |
dc.type | TCCgrad | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Economia293343.pdf | 1.245Mb |
View/ |