dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | en |
dc.contributor.advisor | Moritz, Osvaldo Goeldner | |
dc.contributor.author | Moraes, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2014-07-16T14:09:23Z | |
dc.date.available | 2014-07-16T14:09:23Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.date.submitted | 2004 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/121712 | |
dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia. | en |
dc.description.abstract | A Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) pretende ser o maior bloco econômico do planeta, reunindo os 34 países do continente americano — que somam um Produto Interno Bruto de quase US$ 11 trilhões e mais de 808 milhões de habitantes. Só para se ter urna idéia da dimensão deste acordo, a Unido Européia, que demorou quase 30 anos para entrar em vigor, conta com metade da população e cerca de US$ 2 trilhões a menos de PM. Somente Cuba, por rejeição dos EUA e também por sua corajosa defesa da integridade nacional, está de fora das negociações deste tratado. | en |
dc.format.extent | 61 f. | en |
dc.language.iso | por | en |
dc.subject | Blocos Econômicos | en |
dc.subject | ALCA | en |
dc.subject | Comércio Internacional | en |
dc.title | ALC:A — Área de Livre Comércio das Américas | en |
dc.type | TCCgrad | en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Economia300174.pdf | 19.54Mb |
View/ |