dc.contributor.author | Nihei, Oscar | |
dc.contributor.author | Farina, Alex | |
dc.contributor.author | Nascimento, Ivanete | |
dc.contributor.author | Figueiredo, Alexandre | |
dc.contributor.author | Navarro, Aline | |
dc.contributor.author | Patrício, Aline | |
dc.contributor.author | Martinez, Bruna | |
dc.contributor.author | Mazotti, Bruna | |
dc.contributor.author | Araújo, Carolina | |
dc.contributor.author | Vieira, Evellym | |
dc.contributor.author | Moro, Janielle | |
dc.contributor.author | Souza, Jhenifer | |
dc.contributor.author | Rossi, Katia | |
dc.contributor.author | Oliveira, Keurilene | |
dc.contributor.author | Polhasto, Mayara | |
dc.contributor.author | Hortelan, Michele | |
dc.contributor.author | Pavorski, Naidiane | |
dc.contributor.author | Sakai, Patrícia | |
dc.contributor.author | Rocha, Rhaysa | |
dc.contributor.author | Wingert, Sara | |
dc.contributor.author | Picco, Taigra | |
dc.contributor.author | Ávila, Thais | |
dc.contributor.author | Antonio, Thays | |
dc.contributor.author | Ferreira, Helder | |
dc.contributor.author | Santos, Marieta | |
dc.date.accessioned | 2014-06-30T21:09:47Z | |
dc.date.available | 2014-06-30T21:09:47Z | |
dc.date.issued | 2014-06-30 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/117412 | |
dc.description | Trabalho apresentado no 31º SEURS - Seminário de Extensão Universitária da Região Sul, realizado em Florianópolis, SC, no período de 04 a 07 de agosto de 2013 - Universidade Federal de Santa Catarina. | en |
dc.description.abstract | O bom rendimento escolar depende da saúde da criança, inclusive de uma boa acuidade visual (AV). O presente projeto de extensão teve como objetivo a promoção da saúde do escolar através da detecção precoce de crianças com baixa AV. Realizamos o teste de AV em crianças de uma Escola Municipal de uma região com baixo desenvolvimento socioeconômico do município de Foz do Iguaçu, Paraná. Realizamos o teste de AV em alunos de Escola Municipal ‘’Jorge Amado’’ com o uso da tabela de Snellen, onde as crianças que apresentavam AV menor ou igual a 0,7 (20/30) em pelo menos um dos olhos foram consideradas com baixa AV. Realizamos o reteste para confirmação dos resultados obtidos. Confirmada a baixa AV, preencheu-se fichas de encaminhamento com os resultados obtidos e os nomes dos escolares para que seus responsáveis os encaminhassem para ao serviço de saúde. No período de janeiro a dezembro de 2012, foram avaliados 680 alunos da referida escola. Destes, 86 (12,6%) apresentaram baixa AV e a maioria recebeu a ficha de encaminhamento ao serviço de saúde. | en |
dc.subject | Acuidade visual | en |
dc.subject | promoção da saúde | en |
dc.subject | saúde da criança | en |
dc.title | Avaliação da acuidade visual de alunos do ensino fundamental de uma escola municipal de Foz do Iguaçu-PR | en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Saúde - ATIVIDA ... OTIDIANO FEMININO” (1).pdf | 749.6Kb |
View/ |