dc.contributor.author | Bruno Neto, Rafael | en |
dc.date.accessioned | 2013-12-09T20:54:15Z | |
dc.date.available | 2013-12-09T20:54:15Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.date.submitted | 1996 | en |
dc.identifier.other | 104194 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/112275 | |
dc.format.extent | 137 p. | en |
dc.title | Análise eletroscilográfica de distritos telencefálicos em pombos (Columba livia), em diferentes estados comportamentais/ | en |
dc.type | Dissertação (Mestrado) | en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
104194.pdf | 7.397Mb |
View/ |