dc.contributor.author | Borges, Carlos Alberto | en |
dc.date.accessioned | 2013-12-09T20:38:01Z | |
dc.date.available | 2013-12-09T20:38:01Z | |
dc.date.issued | 1975 | |
dc.date.submitted | 1975 | en |
dc.identifier.other | 109817 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/112201 | |
dc.format.extent | 76 p. | en |
dc.title | Estudo radiografico da prevalencia de dentes supra numerarios em escolares de ambos os sexos e cor, na faixa etaria de 06 a 13 anos, residentes em Florianopolis | en |
dc.type | Dissertação (Mestrado) | en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
109817.pdf | 1.792Mb |
View/ |