dc.contributor.advisor | Seabra, Fernando | en |
dc.contributor.author | Kroon, Cristina Elisa | en |
dc.date.accessioned | 2013-12-06T18:30:56Z | |
dc.date.available | 2013-12-06T18:30:56Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.date.submitted | 1996 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/108808 | |
dc.format.extent | 87 p. | en |
dc.title | Avaliação dos efeitos das taxas de juros sobre o nível de investimento e endividamento das empresas dos setores de pisos e azuleijos e fiação e tecelagem 1991-1994 | en |
dc.type | Monografia | en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
CNM0433-M.pdf | 5.351Mb |
View/ |