dc.contributor.advisor | Meurer, Roberto | en |
dc.contributor.author | Wagner, Tatiana | en |
dc.date.accessioned | 2013-12-06T18:25:12Z | |
dc.date.available | 2013-12-06T18:25:12Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.date.submitted | 1999 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/108767 | |
dc.format.extent | 109 p. | en |
dc.title | A influência de variáveis macroeconômicas na determinação do índice Bovespa : um estudo de 1977 a 1998 | en |
dc.type | Monografia | en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
CNM0408-M.pdf | 15.84Mb |
View/ |