dc.contributor.advisor | Sanson, João Rogério | en |
dc.contributor.author | Brasil, Márcia Nunes Burgugi | en |
dc.date.accessioned | 2013-12-06T17:23:48Z | |
dc.date.available | 2013-12-06T17:23:48Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.date.submitted | 2001 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/108376 | |
dc.format.extent | 70 p. | en |
dc.title | Evolução das receitas, despesas e dívida pública de Santa Catarina : 1964 a 1999 | en |
dc.type | Monografia | en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
CNM0019-M.pdf | 49.10Mb |
View/ |