dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | en |
dc.contributor.advisor | Magini, Ricardo de Souza | |
dc.contributor.author | Passoni, Bernardo Born | |
dc.date.accessioned | 2013-07-09T01:28:09Z | |
dc.date.available | 2013-07-09T01:28:09Z | |
dc.date.issued | 2011-10-06 | |
dc.date.submitted | 2011-10-06 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/101148 | |
dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde. Odontologia. | en |
dc.description.abstract | Este trabalho tem por objetivo avaliar a diferença angular do posicionamento dos implantes dentários entre a cirurgia virtual guiada e a convencional a campo aberto, visando à constatação da técnica cirúrgica mais fácil, de maior precisão e com menor morbidade para o paciente. Foram selecionados 04 pacientes do sexo feminino, leucodermas, entre 45 e 55 anos, com ausência contralateral de dentes, onde cada lado foi operado por meio de uma técnica. Posteriormente, foi feita a comparação das imagens tomográficas do planejamento e da posição real dos implantes, por meio do software Dental Slice. De acordo com o teste estatístico, foi possível verificar que o valor de desvio angular é estatisticamente menor (p<0,05) na cirurgia virtual guiada. Os resultados obtidos demonstraram maior precisão e previsibilidade na técnica virtual guiada, quando comparada a técnica convencional. | en |
dc.format.extent | 28 f. | en |
dc.language.iso | por | en |
dc.subject | Cirurgia virtual guiada | en |
dc.subject | Dental Slice | en |
dc.subject | Implantes dentários | en |
dc.title | Comparação clínica e tomográfica de implantes dentários instalados de forma convencional e virtualmente guiados | en |
dc.type | TCCgrad | en |
dc.contributor.advisor-co | Bez, Leonardo Vieira |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
Bernardo Born Passoni.pdf | 382.5Kb |
View/ |
PDF/A |