Secagem e processamento térmico de alimentos: avaliação experimental e modelagem matemática: avaliação da influência da temperatura e velocidade do ar carreador no processo de secagem do açaí por cast-tape drying
Show simple item record
| dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR | 
| dc.contributor.advisor | Gomide, Aline Iamim |  | 
| dc.contributor.author | Tavares, Marco Antonio Caldato |  | 
| dc.date.accessioned | 2023-09-07T16:30:02Z |  | 
| dc.date.available | 2023-09-07T16:30:02Z |  | 
| dc.date.issued | 2023-09-06 |  | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/250463 |  | 
| dc.description | Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica. Universidade Federal de Santa Catarina. Ciências Exatas, da Terra e Engenharias. Departamento de Engenharia Química e de Alimentos. | pt_BR | 
| dc.description.abstract | O açaí é uma fruta de cor roxa escura a quase preta, originária da região amazônica da América do Sul. Ele é amplamente conhecido por suas propriedades nutricionais e benéficas à saúde, sendo uma parte importante da cultura alimentar. A secagem eficiente de frutas tropicais como o açaí desempenha um papel fundamental na preservação de seus nutrientes e prolongamento de sua vida útil, visto que o mesmo possui alta perecibilidade, mesmo em temperaturas refrigeradas. Os métodos mais utilizados para obter frutas em pó são a liofilização e a secagem por atomização. Entretanto, outros métodos têm sido especulados como alternativas para a secagem da polpa de açaí, como é o caso do cast-tape drying (CTD). O CTD é um processo condutivo que utiliza temperaturas moderadas e tempo de secagem relativamente pequenos, sendo uma opção mais viável na preservação de compostos sensíveis ao calor. Nesse sentido, esse vídeo apresenta uma investigação sobre os efeitos da temperatura e velocidade do ar carreador no processo de secagem do açaí por cast-tape drying. O estudo desses efeitos possibilita otimizar as condições de secagem do açaí e aprimorar a qualidade final do produto. | pt_BR | 
| dc.format.extent | Vídeo | pt_BR | 
| dc.language.iso | por | pt_BR | 
| dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR | 
| dc.subject | açaí, secagem condutiva, cast-tape driyng, cinética de secagens | pt_BR | 
| dc.title | Secagem e processamento térmico de alimentos: avaliação experimental e modelagem matemática: avaliação da influência da temperatura e velocidade do ar carreador no processo de secagem do açaí por cast-tape drying | pt_BR | 
| dc.type | video | pt_BR | 
| dc.contributor.advisor-co | Monteiro, Ricardo Lemos |  | 
             
        
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Show simple item record
 
 
Search DSpace
Browse
- 
All of DSpace
- 
This Collection
 
My Account
Statistics
Compartilhar