Atividades educativas em saúde no pré-hospitalar: uma abordagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)
Show simple item record
| dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR | 
| dc.contributor.advisor | Perão, Odisseia Fátima |  | 
| dc.contributor.author | Andrade, Luiz Augusto Oliveira de |  | 
| dc.date.accessioned | 2017-02-19T23:30:46Z |  | 
| dc.date.available | 2017-02-19T23:30:46Z |  | 
| dc.date.issued | 2017-02-19 |  | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/173617 |  | 
| dc.description | TCC(especialização) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde. Programa de Pós-graduação em Enfermagem. Linhas de Cuidado em Urgência e Emergência | pt_BR | 
| dc.description.abstract | As doenças cardiovasculares são doen ças crônicas não transmissíveis que constitu em patologias que vêm aumentando consideravelmente no Brasil e no mundo . Tem d entre os fatores de risco , o progressivo envelhecimento da população e os hábitos de vida não saudáveis, como o tabagismo, sedentarismo e alimentação irregular. A hipertensão art erial (HAS) e o diabetes mellitus (DM) contribuem para o agravamento deste cenário. Quando diagnosticadas precocemente, essas doenças são bastante sensíveis, oferecendo múltiplas chances de evitar com plicações ; logo, i nvestir na prevenção é decisivo não só para garantir a qualidade de vida como também para evitar a hospitalização e os consequentes gastos . Diante deste cenário o presente trabalho foi realizado por seis enfermeiros que fazem parte do Serviço de A tendimento Móvel de Urgência (SAMU), utilizando como método, a orientação clínica e entrega de folders elucidativos / educativos , o qual constitui um guia focado em usuários acometidos de HAS e/ou DM , com objetivo em esclarecer de forma clara sobre a definição da doença, fatores de risco e hábitos de vid a saudáveis, atuando insistentemente n a promoção de saúde e prevenção de doenças e agravos, visando reduzir a morbi - mortalidade e contribuindo para um aumento na expectativa e qualidade de vida . Como resultado, foi possível, de forma geral atender aos obje tivos sugeridos por esse trabalho, porém não por completo , por se tratar de uma ação contínua, embora em posteriores consultas e avaliações a esses mesmos pacientes, os objetivos se concluem, já que será possível avaliar se os usuários estão seguindo as orientações passadas pelos enfermeiros. | pt_BR | 
| dc.format.extent | 24 | pt_BR | 
| dc.language.iso | por | pt_BR | 
| dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR | 
| dc.title | Atividades educativas em saúde no pré-hospitalar: uma abordagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) | pt_BR | 
| dc.type | TCCes | pt_BR | 
             
        
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Show simple item record
 
 
Search DSpace
Browse
- 
All of DSpace
- 
This Collection
 
My Account
Statistics
Compartilhar