Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Beuren, Ilse Maria | en |
| dc.contributor.author | Borges, Tatiana | en |
| dc.date.accessioned | 2013-12-06T22:08:32Z | |
| dc.date.available | 2013-12-06T22:08:32Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.date.submitted | 1999 | en |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/110385 | |
| dc.format.extent | 81 p. | en |
| dc.title | Análise do uso do resultado empresarial na avaliação de desempenho : um estudo de caso da Caixa Econômica Federal | en |
| dc.type | Monografia | en |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||